Loading...
Loading...
Year-to-date earnings and payout schedule
$199,560
Total commissions 2026
$36,720
Awaiting release
$21,320
April 2026
$9,579
Based on paid charters
14%
current rate
$800,440 more to reach Diamond (16%)
Best month
Mar · $65.5K
Monthly avg
$49.9K
Q2 forecast
$185K
Total scheduled: $45,360
$4,320
$11,760
$20,640
$8,640
| Charter | Client | Date | Value | Rate | Commission | Status | Payout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHR-2026-0094 Azure Dream | Sarah Chen | 2026-04-28 | $72,000 | 12% | $8,640 | Pending | — |
CHR-2026-0093 Oceanus 72 | James Wellington | 2026-04-15 | $98,000 | 12% | $11,760 | Processing | 2026-05-01 |
CHR-2026-0091 Celestial Star | Aisha Patel | 2026-04-02 | $58,000 | 14% | $8,120 | Paid | 2026-04-18 |
CHR-2026-0088 Phinisi Voyager | Ryan O'Connor | 2026-03-20 | $68,000 | 12% | $8,160 | Paid | 2026-04-05 |
CHR-2026-0086 Sunset Horizon | Sofia Rossi | 2026-03-12 | $82,000 | 12% | $9,840 | Paid | 2026-03-28 |
CHR-2026-0085 Komodo Explorer | Takeshi Yamamoto | 2026-03-05 | $54,000 | 12% | $6,480 | Paid | 2026-03-22 |
CHR-2026-0084 Superyacht Meridian | Ahmed Al-Rashid | 2026-03-05 | $186,000 | 14% | $26,040 | Paid | 2026-03-20 |
CHR-2026-0081 Bali Breeze | Aisha Patel | 2026-02-22 | $62,000 | 14% | $8,680 | Paid | 2026-03-08 |
CHR-2026-0078 Raja Ampat Pearl | Ryan O'Connor | 2026-02-28 | $84,000 | 12% | $10,080 | Paid | 2026-03-15 |
CHR-2026-0075 Island Spirit | Charlotte Ashford | 2026-02-14 | $46,000 | 12% | $5,520 | Paid | 2026-03-01 |
CHR-2026-0071 Oceanus 72 | Takeshi Yamamoto | 2026-02-05 | $96,000 | 12% | $11,520 | Paid | 2026-02-22 |
CHR-2026-0068 Celestial Star | Aisha Patel | 2026-01-22 | $74,000 | 14% | $10,360 | Paid | 2026-02-10 |
CHR-2026-0065 Azure Dream | Sarah Chen | 2026-01-18 | $58,000 | 12% | $6,960 | Paid | 2026-02-05 |
CHR-2026-0062 Superyacht Meridian | Ahmed Al-Rashid | 2026-01-10 | $142,000 | 14% | $19,880 | Paid | 2026-01-28 |
CHR-2026-0060 Sunset Horizon | Sofia Rossi | 2026-01-05 | $64,000 | 12% | $7,680 | Paid | 2026-01-22 |
CHR-2026-0092 Bali Breeze | Isabella Martinez | 2026-04-10 | $52,000 | 12% | $6,240 | Pending | — |
CHR-2026-0090 Raja Ampat Pearl | Marcus Rivera | 2026-04-08 | $48,000 | 12% | $5,760 | Pending | — |
CHR-2026-0089 Classic Hebrides | Charlotte Ashford | 2026-04-03 | $36,000 | 12% | $4,320 | Processing | 2026-04-25 |
CHR-2026-0087 Kiwi Voyager | Benjamin Foster | 2026-03-25 | $42,000 | 12% | $5,040 | Paid | 2026-04-10 |
CHR-2026-0083 Phinisi Voyager | Emily Nakamura | 2026-03-02 | $48,000 | 12% | $5,760 | Paid | 2026-03-18 |
CHR-2026-0080 Island Spirit | Oliver Schmidt | 2026-02-18 | $38,000 | 12% | $4,560 | Paid | 2026-03-05 |
CHR-2026-0077 Celestial Star | David Laurent | 2026-02-12 | $68,000 | 12% | $8,160 | Paid | 2026-02-28 |
2025 1099-NEC · Available for download
2026 annual tax document will be generated on January 31, 2027